<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>coolfounders &#187; News</title>
	<atom:link href="http://coolfounders.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coolfounders.com</link>
	<description>a blog about Internet business and startups in Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 04:31:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Lulusan Pertama Jakarta Founder Institute</title>
		<link>http://coolfounders.com/2012/02/lulusan-pertama-jakarta-founder-institute/</link>
		<comments>http://coolfounders.com/2012/02/lulusan-pertama-jakarta-founder-institute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>novistiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumer Electronics/Devices]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Web]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Game, Video and Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile/Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coolfounders.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Hari Kamis tanggal 9 Februari 2012 lalu adalah Graduation Day pertama dari Jakarta Founder Institute (@jktfi).  Dari 132 pendaftar dan 43 yang diterima, 13 Founders berhasil lulus setelah menempuh program 4 bulan mentorship dan memulai 8 startup baru.  Berikut adalah sedikit keterangan mengenai para Founders yang lulus: Josep Widjaja dan Ridwan Djuhari (Aibilities)  Josep dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Hari Kamis tanggal 9 Februari 2012 lalu adalah Graduation Day pertama dari <a href="http://fi.co" target="_blank">Jakarta Founder Institute</a> (<a href="https://twitter.com/#!/JKTFI" target="_blank">@jktfi</a>).  Dari 132 pendaftar dan 43 yang diterima, 13 Founders berhasil lulus setelah menempuh program 4 bulan mentorship dan memulai 8 startup baru.  Berikut adalah sedikit keterangan mengenai para Founders yang lulus:<span id="more-179"></span></p>
<p><strong>Josep Widjaja dan Ridwan Djuhari (<a href="http://aibilities.com/" target="_blank">Aibilities</a>) </strong></p>
<p><a href="http://aibilities.com/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-180" title="Jakarta Founder Institute - Fall 2011 Startup - Aibilities" src="http://coolfounders.com/wp-content/uploads/2012/02/FI-Fall-2011-Startup-Logo-Aibilities-e1329160074918.jpg" alt="Jakarta Founder Institute - Fall 2011 Startup - Aibilities" width="100" height="35" /></a>Josep dan Ridwan melihat masih banyak problem didunia kesehatan yang perlu dipecahkan. Karena itu mereka memulai Aibilities, suatu startup yang mengfokuskan diri didunia ini. Produk pertama mereka adalah eye tracking Android application untuk menolong orang yang lumpuh karena stroke agar bisa berkomunikasi dan memperoleh kendali hidupnya kembali. Dibandingkan dengan harga produk kompetitor yang ada dipasar sekarang (USD 9,000 &#8211; USD 36,000), produk Aibilities sangat murah karena dapat diperoleh dengan harga hanya USD 5. Bersama partner Samsung, <a href="http://www.merahputih.co.id/" target="_blank">Merah Putih Inc.</a>, Rumah Sakit Husada, dan Rumah Sakit Wira, mereka akan meluncurkan produk pertama Aibilities pada tanggal 24 Februari ini. Sebelumnya Josep dan Ridwan berhasil memenangkan 3 kategori dalam <a href="http://sparxup.com/" target="_blank">SparxUp Award 2011</a>, Best Android Application, Best Use of Technology, dan Best Rising Startup.</p>
<p><strong>Nelly Kasih dan Sindhu Prabowo Dilaksono (<a href="http://www.eductory.com/" target="_blank">Eductory</a>)</strong></p>
<p><a href="http://www.eductory.com/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-181" title="Jakarta Founder Institute - Fall 2011 Startup - Eductory" src="http://coolfounders.com/wp-content/uploads/2012/02/FI-Fall-2011-Startup-Logo-Eductory-e1329160367855.jpg" alt="Jakarta Founder Institute - Fall 2011 Startup - Eductory" width="100" height="94" /></a>Mempunyai passion yang sangat kuat didunia pendidikan, Nelly dan Sindhu memulai Eductory, sebuah media online yang bertujuan membantu orang tua menemukan edukasi untuk anak-anak mereka. Dengan menggunakan automated matching engine Eductory, mereka dapat mencari sekolah, pelajaran, les, aktivitas ekstra kurikuler, dan tutor privat yang tepat dan tidak usah bingung memilih diantara lebih dari 190,000 penyedia jasa pendidikan di Indonesia. Eductory akan diluncurkan tanggal 16 Maret ini bekerja sama dengan para institusi dan partner perorangan antara lain <a href="http://idseducation.com" target="_blank">International Design School</a>, Digital Studio College, Jakarta International College, Andi S. Boediman, Prita Kemal Gani, Imelda Francisca, dll. Nelly sebelumnya adalah pemenang pertama BlackBerry 3MU themes dan BlackBerry Devcon Bali. Sindhu adalah salah satu finalist GEPI dan pemenang pertama Telkomsel Startup Boot-camp 2011.</p>
<p><strong>Antonius Taufan (<a href="http://www.fokado.com/" target="_blank">Fokado</a>)</strong></p>
<p><a href="http://www.fokado.com/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-182" title="Jakarta Founder Institute - Fall 2011 Startup - Fokado" src="http://coolfounders.com/wp-content/uploads/2012/02/FI-Fall-2011-Startup-Logo-Fokado-e1329160487239.jpg" alt="Jakarta Founder Institute - Fall 2011 Startup - Fokado" width="100" height="23" /></a>Karena pernah bingung mencari hadiah yang berkesan dan tidak mudah terlupakan, Taufan memulai Fokado, sebuah website dimana kita dapat membeli hadiah yang merupakan pengalaman tak terlupakan. Misi dari Fokado adalah &#8220;changing the way people feel about giving and receiving gift&#8221;. Contoh pengalaman yang ditawarkan di Fokado adalah berkuda berdua bersama pasangan,   microlight flight, latihan bermain anggar, belajar menyulap, diving trip, dll. Harga pengalaman yang ditawarkan juga bervariasi, mulai yang dari yang termurah seharga Rp. 50,000 hingga yang termahal seharga jutaan. Target market Fokado adalah kelas menengah di Indonesia yang berjumlah lebih dari 134 juta dan turis asing yang jumlahnya kurang lebih 7.7 juta. Menurut suatu penelitian, mereka rata-rata membeli hadiah sebanyak 6 kali dalam setahun. Kabar baiknya adalah Fokado telah diluncurkan hari Kamis kemarin sehingga bagi yang bingung mencari hadiah untuk hari Valentine besok bisa coba pergi ke Fokado.com. Taufan terpilih sebagai the Best Graduate of the Fall 2011 Semester of the Jakarta Founder Institute dan mendapatkan hadiah senilai USD 1,000.</p>
<p><strong>Muhammad Ikram dan Yadi Guitana (<a href="http://ifetcha.com/" target="_blank">ifetcha</a>)</strong></p>
<p><a href="http://ifetcha.com" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-183" title="Jakarta Founder Institute - Fall 2011 Startup - ifetcha" src="http://coolfounders.com/wp-content/uploads/2012/02/FI-Fall-2011-Startup-Logo-Ifetcha-e1329160620101.png" alt="Jakarta Founder Institute - Fall 2011 Startup - ifetcha" width="100" height="33" /></a>Untuk yang kesulitan mencari pasangan, jangan khawatir, solusinya, ifetcha, akan segera diluncurkan pada akhir Maret nanti. ifetcha membantu penggunanya untuk berhubungan dan berinteraksi dengan orang-orang baru disekeliling mereka.  Aplikasi ifetcha menggunakan location-based capabilities dan berbagai macam fungsi yang fun dan sosial serta mengandung elemen permainan (gaming). Ide ini tentu saja datang tidak jauh dari pengalaman Founders masing-masing <img src='http://coolfounders.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Target market mereka cukup besar, 91 juta populasi Indonesia yang berumur antara 18 – 25 tahun. Besarnya market ini juga didukung oleh para mentor. Pak Izak Jenie mengatakan bahwa kanal yang paling penuh dan sibuk, bahkan sampai dini hari, di Nexian Messenger adalah kanal mencari jodoh. Demikian juga Pak Edi Taslim mengatakan bahwa rubrik kontak jodoh di Kompas sangat laku. Tak mengherankan karena online dating adalah industri yang besarnya USD 4 milyar per tahun (oh ya, ifetcha juga membidik pasar international). Yang menarik, ifetcha tidak hanya menargetkan orang yang masih single tetapi juga orang yang sedang mencari “option” (ehem, ehem).  ifetcha akan diluncurkan pada akhir Maret 2012. Ikram sebelumnya mendirikan Etative Solutions, a technology consulting firm di Netherlands dan pernah menjadi researcher dan developer at IBM, ABN Amro dan SNS Bank di Netherlands. Yadi pernah bekerja dibeberapa startups di Silicon Valley.  Dia mendesign operating system untuk Saxon Securities dan membantu meluncurkan perusahaan ini di tahun 2010. Yadi juga memiliki Computer Science dan Business Administration degree dari Carnegie Mellon University dan juga Chartered Financial Analyst. Co-founder mereka yang lainnya adalah Jidesh Veeramachaneni, yang kebetulan berdomisili di Amerika Serikat.  Jidesh pernah menjadi Senior Manager di Acer, Technical Advisor di HTC and Senior Engineering Manager di Microsoft.</p>
<p><strong>Hendra Suryakusuma (<a href="https://twitter.com/#!/mitramicro" target="_blank">Mitra Micro</a>)</strong></p>
<p><a href="https://twitter.com/#!/mitramicro" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-185" title="Jakarta Founder Institute - Fall 2011 Startup - Mitra Micro" src="http://coolfounders.com/wp-content/uploads/2012/02/FI-Fall-2011-Startup-Logo-Mitra-Micro.jpg" alt="Jakarta Founder Institute - Fall 2011 Startup - Mitra Micro" width="125" height="31" /></a>Dari semua startup yang lulus kali ini, hanya satu yang berani memprediksi cash flow tahun pertama sebesar Rp. 12 milyar! Inilah dia Hendra dengan Mitra Mikro, sebuah startup yang mengembangkan IT platform untuk menjual produk micro insurance. Lebih dari 78 juta orang di Indonesia bekerja di sektor informal untuk hidup mereka dan tidak memiliki financial protection. Mitra Mikro memiliki visi untuk memecahkan masalah ini dengan menolong memberikan insurance protection untuk orang-orang yang bekerja di sektor informal. Banyak yang tidak tahu bahwa sebenarnya pasar produk micro insurance di Indonesia cukup besar. Menurut riset yang dilakukan oleh Allianz dan GTZ, akan ada 25 juta &#8211; 35 juta micro insurance policy holders pada tahun 2015. Mitra Mikro membidik pasar yang tidak terekspos ini. Dengan menggunakan mobile application (salah satu produk yang dikembangkan oleh Mitra Mikro), produk micro insurance akan menjadi lebih mudah dibeli oleh orang yang membutuhkannya karena penjualan bahkan dapat dilaksanakan di tempat tinggal orang tersebut. Uniknya lagi, mobile application ini dapat digunakan oleh orang biasa untuk mendapatkan tambahan penghasilan dengan menjual produk micro insurance ke teman-teman mereka dan medapatkan komisi. Pada saat ini Mitra Mikro sedang melakukan proof of concept dengan 2 perusahaan besar asuransi: Great Eastern dan Avrist. Hendra adalah 2010 Cannes Advertising Festival Gold Award winner dan 2010 Spikes Gold Award winner. Selain Hendra, di Mitra Mikro ada juga David Piesse (Micro Insurance Adviser), Ambassador for Asia Pacific at International Insurance Society, Kresna Adiprawira, CTO dari <a href="http://www.inotechindo.com/">www.inotechindo.com</a>, dan Deden Bayu Sumandani, insurance industry expert di Indonesia.</p>
<p><strong>David Darmawan (<a href="http://socentix.com" target="_blank">Socentix</a>)</strong></p>
<p><a href="http://socentix.com" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-187" title="Jakarta Founder Institute - Fall 2011 Startup - Socentix" src="http://coolfounders.com/wp-content/uploads/2012/02/FI-Fall-2011-Startup-Logo-Socentix.jpg" alt="Jakarta Founder Institute - Fall 2011 Startup - Socentix" width="220" height="30" /></a>David adalah seorang Private Equity General Partner dan Hedge Fund Advisor dari ecological friendly and socially responsible investing. Nah lo, apa itu? Jika biasanya perusahaan ekuitas privat identik dengan investasi di sektor bisnis populer seperti tambang batu bara dan energi, tidak demikian halnya dengan David.  Dia mendirikan Darmawan Green Fund (DGF), perusahaan yang bergerak di bidang modal ventura dan ekuitas privat. DGF mengalokasikan dananya pada proyek yang bersifat hijau dan ramah lingkungan, seperti proyek pembangkit listrik tenaga minihidro, geotermal, surya, dan sebagainya. David mengikuti Founder Institute karena ia mengalami sendiri problem yang dialami oleh banyak green Fund Managers, melaporkan performance dari green investment mereka untuk keperluan pajak dan kepentingan lainnya. Dengan Socentix, David membuat suatu aplikasi yang dapat digunakan oleh Fund Managers untuk profiling, monitoring, dan reporting green investment mereka. Pasar socially responsible investing cukup besar antara lain karena perusahaan-perusahaan sekarang diwajibkan untuk menyisihkan 2.5% dari keuntungannya untuk CSR. Untuk setiap dana yang dimanage melalui Socentix, David akan mendapatkan 1% komisi, jumlah yang tidak sedikit! David sebelumnya menerima Penghargaan Emil Salim untuk Generasi Muda 2011.</p>
<p><strong>Nicholas Yudha, Rebecca Agiestha, dan Stanley Octavian (<a href="http://stilomo.com/" target="_blank">Stilomo</a>)</strong></p>
<p><a href="http://stilomo.com/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-188" title="Jakarta Founder Institute - Fall 2011 Startup - Stilomo" src="http://coolfounders.com/wp-content/uploads/2012/02/FI-Fall-2011-Startup-Logo-Stilomo.jpg" alt="Jakarta Founder Institute - Fall 2011 Startup - Stilomo" width="125" height="140" /></a>Ke 3 trio ini cukup nekat juga mengikuti Jakarta Founder Institute, terutama karena bos mereka, Pak Edi Taslim dari Kompas.com, adalah salah satu mentor. Bukannya sembunyi ketika Pak Edi menjadi mentor, malah mereka maju ke hot seat dan mempresentasikan startup mereka! Untungnya Pak Edi Taslim adalah mentor yang baik dan penuh pengertiannya. Bukannya memarahi, Pak Edi malah mendukung dan turut bangga karena anak buahnya ada yang bisa bertahan di program Jakarta Founder Institute (mungkin asal tidak tiap semester ada pegawai Kompas group yang ikutan J). Nick, Becca, dan Stanley menamakan startup mereka Stilomo. Apa itu Stilomo? Stilomo adalah mobile application yang memungkinkan usernya untuk mendapatkan kupon atau promo hanya dengan membagikan informasi melalui social media. Setelah Stilomo diluncurkan pada tanggal 9 April nanti, kita tidak perlu lagi membayar untuk mendapatkan kupon. Horay!!! Stilomo membidik para pengguna mobile phone yang jumlahnya sangat besar dan potensial (kelas menengah Indonesia yang jumlahnya mencapai lebih dari 100 juta orang). Ke 3 trio ini membuat Stilomo dengan tujuan membantu bisnis, baik usaha kecil, menengah, maupun besar, untuk “standout” mempromosikan produk atau jasanya secara efisien dan efektif melalui social media. Berdasarkan data yang ada, social media berpengaruh sangat besar bagi orang di Indonesia. Terbukti walaupun jumlah pemakai Internet di Indonesia masih sekitar 40 jutaan, Indonesia sudah menjadi negara yang memiliki jumlah anggota Facebook dan jumlah Tweet terbesar ke 3 di dunia. Dengan tidak mengharuskan user membayar untuk mendapatkan kupon, Stilomo telah menghindari salah satu problem yang banyak dihadapi startup lain, payment infrastructure.</p>
<p><strong>Mandy Marahimin (<a href="http://www.wujudkan.com/" target="_blank">Wujudkan</a>)</strong></p>
<p><a href="http://coolfounders.com/wp-content/uploads/2012/02/FI-Fall-2011-Startup-Logo-Wujudkan.png"><img class="alignleft size-full wp-image-189" title="Jakarta Founder Institute - Fall 2011 Startup - Wujudkan" src="http://coolfounders.com/wp-content/uploads/2012/02/FI-Fall-2011-Startup-Logo-Wujudkan.png" alt="Jakarta Founder Institute - Fall 2011 Startup - Wujudkan" width="135" height="30" /></a>Mandy adalah seorang film producer dengan pengalaman lebih dari 11 tahun. Berdasarkan pengalamannya lama berkecimpung di industri kreatif di Indonesia, Mandy menyadari bahwa masalah utama yang dihadapi insan kreatif di Indonesia adalah pendanaan. Bahkan insan kreatif yang sudah sangat terkenal seperti Mira Lesmana, masih mendapat kesulitan dalam mengumpulkan dana bagi beberapa proyeknya. Setelah melakukan beberapa penelitian, dia menemukan bahwa sebenarnya ada sumber pendanaan alternatif bagi proyek-proyek kreatif di Indonesia, yaitu pendanaan dari penggemar dan jaringan insan kreatif itu sendiri. Untuk memperkuat hasil penelitian ini, Mandy melakukan sebuah survey yang mendapat respon lebih dari 800 orang. Hasilnya cukup menggembirakan, 66% menyatakan bahwa mereka bersedia untuk memberikan dukungan keuangan untuk proyek kreatif yang mereka suka! Maka lahirlah Wujudkan dengan tujuan utama membentuk suatu sistem pendukung untuk menolong artis dan kreator di Indonesia agar dapat terus berkarya dengan dukungan dana dari penggemar dan jaringan mereka. Untuk mendapatkan dukungan, para kreator harus mempresentasikan proyek mereka di Wujudkan, menentukan target pendanaan dan lamanya waktu kampanye, dan membuat imbalan yang menarik. Penggemar dapat memberikan dukungan dengan memberikan “Like” di Facebook atau meng “Tweet” tentang proyek yang mereka sukai atau bahkan menyumbangkan dana. Sebagain imbalan, mereka akan mendapatkan exclusive and autographed merchandise, undangan untuk menghadiri acara-acara VIP, tiket menonton pertunjukan perdana, bahkan gelar “co-executive producer”! Untuk setiap kampanye yang memenuhi target, Wujudkan akan mendapatkan 5% komisi. Mandy didukung oleh tim yang kuat yaitu Dondi Hananto, Zaki Sani, dan Wicak Soegijoko.</p>
<p>Sekali lagi, selamat kepada semua Founders yang lulus, you deserve it! Sekarang saatnya kerja keras dan membuktikan bahwa anda benar-benar Founders yang tangguh dan pantas lulus dari program mentorship Founder Institute!</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lulusan+Pertama+Jakarta+Founder+Institute&amp;link=http://coolfounders.com/2012/02/lulusan-pertama-jakarta-founder-institute/&amp;notes=Hari%20Kamis%20tanggal%209%20Februari%202012%20lalu%20adalah%20Graduation%20Day%20pertama%20dari%20Jakarta%20Founder%20Institute%20%28%40jktfi%29.%C2%A0%20Dari%20132%20pendaftar%20dan%2043%20yang%20diterima%2C%2013%20Founders%20berhasil%20lulus%20setelah%20menempuh%20program%204%20bulan%20mentorship%20dan%20memulai%208%20startup%20baru.%C2%A0%20Berikut%20adalah%20sedikit%20keterangan%20mengenai%20pa&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lulusan+Pertama+Jakarta+Founder+Institute&amp;link=http://coolfounders.com/2012/02/lulusan-pertama-jakarta-founder-institute/&amp;notes=Hari%20Kamis%20tanggal%209%20Februari%202012%20lalu%20adalah%20Graduation%20Day%20pertama%20dari%20Jakarta%20Founder%20Institute%20%28%40jktfi%29.%C2%A0%20Dari%20132%20pendaftar%20dan%2043%20yang%20diterima%2C%2013%20Founders%20berhasil%20lulus%20setelah%20menempuh%20program%204%20bulan%20mentorship%20dan%20memulai%208%20startup%20baru.%C2%A0%20Berikut%20adalah%20sedikit%20keterangan%20mengenai%20pa&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lulusan+Pertama+Jakarta+Founder+Institute&amp;link=http://coolfounders.com/2012/02/lulusan-pertama-jakarta-founder-institute/&amp;notes=Hari%20Kamis%20tanggal%209%20Februari%202012%20lalu%20adalah%20Graduation%20Day%20pertama%20dari%20Jakarta%20Founder%20Institute%20%28%40jktfi%29.%C2%A0%20Dari%20132%20pendaftar%20dan%2043%20yang%20diterima%2C%2013%20Founders%20berhasil%20lulus%20setelah%20menempuh%20program%204%20bulan%20mentorship%20dan%20memulai%208%20startup%20baru.%C2%A0%20Berikut%20adalah%20sedikit%20keterangan%20mengenai%20pa&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lulusan+Pertama+Jakarta+Founder+Institute&amp;link=http://coolfounders.com/2012/02/lulusan-pertama-jakarta-founder-institute/&amp;notes=Hari%20Kamis%20tanggal%209%20Februari%202012%20lalu%20adalah%20Graduation%20Day%20pertama%20dari%20Jakarta%20Founder%20Institute%20%28%40jktfi%29.%C2%A0%20Dari%20132%20pendaftar%20dan%2043%20yang%20diterima%2C%2013%20Founders%20berhasil%20lulus%20setelah%20menempuh%20program%204%20bulan%20mentorship%20dan%20memulai%208%20startup%20baru.%C2%A0%20Berikut%20adalah%20sedikit%20keterangan%20mengenai%20pa&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lulusan+Pertama+Jakarta+Founder+Institute&amp;link=http://coolfounders.com/2012/02/lulusan-pertama-jakarta-founder-institute/&amp;notes=Hari%20Kamis%20tanggal%209%20Februari%202012%20lalu%20adalah%20Graduation%20Day%20pertama%20dari%20Jakarta%20Founder%20Institute%20%28%40jktfi%29.%C2%A0%20Dari%20132%20pendaftar%20dan%2043%20yang%20diterima%2C%2013%20Founders%20berhasil%20lulus%20setelah%20menempuh%20program%204%20bulan%20mentorship%20dan%20memulai%208%20startup%20baru.%C2%A0%20Berikut%20adalah%20sedikit%20keterangan%20mengenai%20pa&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lulusan+Pertama+Jakarta+Founder+Institute&amp;link=http://coolfounders.com/2012/02/lulusan-pertama-jakarta-founder-institute/&amp;notes=Hari%20Kamis%20tanggal%209%20Februari%202012%20lalu%20adalah%20Graduation%20Day%20pertama%20dari%20Jakarta%20Founder%20Institute%20%28%40jktfi%29.%C2%A0%20Dari%20132%20pendaftar%20dan%2043%20yang%20diterima%2C%2013%20Founders%20berhasil%20lulus%20setelah%20menempuh%20program%204%20bulan%20mentorship%20dan%20memulai%208%20startup%20baru.%C2%A0%20Berikut%20adalah%20sedikit%20keterangan%20mengenai%20pa&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lulusan+Pertama+Jakarta+Founder+Institute&amp;link=http://coolfounders.com/2012/02/lulusan-pertama-jakarta-founder-institute/&amp;notes=Hari%20Kamis%20tanggal%209%20Februari%202012%20lalu%20adalah%20Graduation%20Day%20pertama%20dari%20Jakarta%20Founder%20Institute%20%28%40jktfi%29.%C2%A0%20Dari%20132%20pendaftar%20dan%2043%20yang%20diterima%2C%2013%20Founders%20berhasil%20lulus%20setelah%20menempuh%20program%204%20bulan%20mentorship%20dan%20memulai%208%20startup%20baru.%C2%A0%20Berikut%20adalah%20sedikit%20keterangan%20mengenai%20pa&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lulusan+Pertama+Jakarta+Founder+Institute&amp;link=http://coolfounders.com/2012/02/lulusan-pertama-jakarta-founder-institute/&amp;notes=Hari%20Kamis%20tanggal%209%20Februari%202012%20lalu%20adalah%20Graduation%20Day%20pertama%20dari%20Jakarta%20Founder%20Institute%20%28%40jktfi%29.%C2%A0%20Dari%20132%20pendaftar%20dan%2043%20yang%20diterima%2C%2013%20Founders%20berhasil%20lulus%20setelah%20menempuh%20program%204%20bulan%20mentorship%20dan%20memulai%208%20startup%20baru.%C2%A0%20Berikut%20adalah%20sedikit%20keterangan%20mengenai%20pa&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://coolfounders.com/2012/02/lulusan-pertama-jakarta-founder-institute/feed" rel="" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Lulusan%20Pertama%20Jakarta%20Founder%20Institute&amp;link=http://coolfounders.com/2012/02/lulusan-pertama-jakarta-founder-institute/&amp;notes=Hari%20Kamis%20tanggal%209%20Februari%202012%20lalu%20adalah%20Graduation%20Day%20pertama%20dari%20Jakarta%20Founder%20Institute%20%28%40jktfi%29.%C2%A0%20Dari%20132%20pendaftar%20dan%2043%20yang%20diterima%2C%2013%20Founders%20berhasil%20lulus%20setelah%20menempuh%20program%204%20bulan%20mentorship%20dan%20memulai%208%20startup%20baru.%C2%A0%20Berikut%20adalah%20sedikit%20keterangan%20mengenai%20pa&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coolfounders.com/2012/02/lulusan-pertama-jakarta-founder-institute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liputan Langsung Tech Crawl East 2010</title>
		<link>http://coolfounders.com/2010/09/liputan-langsung-tech-crawl-east-2010/</link>
		<comments>http://coolfounders.com/2010/09/liputan-langsung-tech-crawl-east-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 22:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>novistiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coolfounders.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Hari Kamis tanggal 16 September kemarin saya menghadiri sebuah startup event yang di beri nama Tech Crawl East di Baltimore, Maryland. Sesuai dengan slogannya “One Night, One Place, Top East-Coast Tech Companies”, pada event satu malam ini, kurang lebih 40 innovative early stage technology companies dari Pantai Timur Amerika berkumpul untuk mempresentasikan produk mereka. Tujuan [...]]]></description>
