<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>coolfounders</title>
	<atom:link href="http://coolfounders.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coolfounders.com</link>
	<description>a blog about Internet business and startups in Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 18:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Happy New Year 2012!</title>
		<link>http://coolfounders.com/2012/01/happy-new-year-2012/</link>
		<comments>http://coolfounders.com/2012/01/happy-new-year-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 18:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>novistiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coolfounders.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[One of my priorities for 2012 is to update coolfounders more often with Indonesian startups and Internet business related news. Living in Jakarta and running the Jakarta Founder Institute (@jktfi), now I have more opportunities to interact with the local startups ecosystem: founders, investors, incubators, bloggers, and many others.  Lots of interesting events occurred in 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>One of my priorities for 2012 is to update <a title="coolfounders" href="http://coolfounders.com" target="_blank">coolfounders</a> more often with Indonesian startups and Internet business related news. Living in Jakarta and running the <a title="Jakarta Founder Institute" href="http://fi.co" target="_blank">Jakarta Founder Institute</a> (<a title="Jakarta Founder Institute" href="https://twitter.com/#!/jktfi" target="_blank">@jktfi</a>), now I have more opportunities to interact with the local startups ecosystem: founders, investors, incubators, bloggers, and many others.  Lots of interesting events occurred in 2011 and many more to come in 2012. Will keep you posted.</p>
<p>Wishing you all the best in 2012!</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Happy+New+Year+2012%21&amp;link=http://coolfounders.com/2012/01/happy-new-year-2012/&amp;notes=One%20of%20my%20priorities%20for%202012%20is%20to%20update%20coolfounders%20more%20often%20with%20Indonesian%20startups%20and%20Internet%20business%20related%20news.%20Living%20in%20Jakarta%20and%20running%20the%20Jakarta%20Founder%20Institute%C2%A0%28%40jktfi%29%2C%20now%20I%20have%20more%20opportunities%20to%20interact%20with%20the%20local%20startups%20ecosystem%3A%20founders%2C%20investors%2C%20inc&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Happy+New+Year+2012%21&amp;link=http://coolfounders.com/2012/01/happy-new-year-2012/&amp;notes=One%20of%20my%20priorities%20for%202012%20is%20to%20update%20coolfounders%20more%20often%20with%20Indonesian%20startups%20and%20Internet%20business%20related%20news.%20Living%20in%20Jakarta%20and%20running%20the%20Jakarta%20Founder%20Institute%C2%A0%28%40jktfi%29%2C%20now%20I%20have%20more%20opportunities%20to%20interact%20with%20the%20local%20startups%20ecosystem%3A%20founders%2C%20investors%2C%20inc&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Happy+New+Year+2012%21&amp;link=http://coolfounders.com/2012/01/happy-new-year-2012/&amp;notes=One%20of%20my%20priorities%20for%202012%20is%20to%20update%20coolfounders%20more%20often%20with%20Indonesian%20startups%20and%20Internet%20business%20related%20news.%20Living%20in%20Jakarta%20and%20running%20the%20Jakarta%20Founder%20Institute%C2%A0%28%40jktfi%29%2C%20now%20I%20have%20more%20opportunities%20to%20interact%20with%20the%20local%20startups%20ecosystem%3A%20founders%2C%20investors%2C%20inc&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Happy+New+Year+2012%21&amp;link=http://coolfounders.com/2012/01/happy-new-year-2012/&amp;notes=One%20of%20my%20priorities%20for%202012%20is%20to%20update%20coolfounders%20more%20often%20with%20Indonesian%20startups%20and%20Internet%20business%20related%20news.%20Living%20in%20Jakarta%20and%20running%20the%20Jakarta%20Founder%20Institute%C2%A0%28%40jktfi%29%2C%20now%20I%20have%20more%20opportunities%20to%20interact%20with%20the%20local%20startups%20ecosystem%3A%20founders%2C%20investors%2C%20inc&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Happy+New+Year+2012%21&amp;link=http://coolfounders.com/2012/01/happy-new-year-2012/&amp;notes=One%20of%20my%20priorities%20for%202012%20is%20to%20update%20coolfounders%20more%20often%20with%20Indonesian%20startups%20and%20Internet%20business%20related%20news.%20Living%20in%20Jakarta%20and%20running%20the%20Jakarta%20Founder%20Institute%C2%A0%28%40jktfi%29%2C%20now%20I%20have%20more%20opportunities%20to%20interact%20with%20the%20local%20startups%20ecosystem%3A%20founders%2C%20investors%2C%20inc&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Happy+New+Year+2012%21&amp;link=http://coolfounders.com/2012/01/happy-new-year-2012/&amp;notes=One%20of%20my%20priorities%20for%202012%20is%20to%20update%20coolfounders%20more%20often%20with%20Indonesian%20startups%20and%20Internet%20business%20related%20news.%20Living%20in%20Jakarta%20and%20running%20the%20Jakarta%20Founder%20Institute%C2%A0%28%40jktfi%29%2C%20now%20I%20have%20more%20opportunities%20to%20interact%20with%20the%20local%20startups%20ecosystem%3A%20founders%2C%20investors%2C%20inc&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Happy+New+Year+2012%21&amp;link=http://coolfounders.com/2012/01/happy-new-year-2012/&amp;notes=One%20of%20my%20priorities%20for%202012%20is%20to%20update%20coolfounders%20more%20often%20with%20Indonesian%20startups%20and%20Internet%20business%20related%20news.%20Living%20in%20Jakarta%20and%20running%20the%20Jakarta%20Founder%20Institute%C2%A0%28%40jktfi%29%2C%20now%20I%20have%20more%20opportunities%20to%20interact%20with%20the%20local%20startups%20ecosystem%3A%20founders%2C%20investors%2C%20inc&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Happy+New+Year+2012%21&amp;link=http://coolfounders.com/2012/01/happy-new-year-2012/&amp;notes=One%20of%20my%20priorities%20for%202012%20is%20to%20update%20coolfounders%20more%20often%20with%20Indonesian%20startups%20and%20Internet%20business%20related%20news.%20Living%20in%20Jakarta%20and%20running%20the%20Jakarta%20Founder%20Institute%C2%A0%28%40jktfi%29%2C%20now%20I%20have%20more%20opportunities%20to%20interact%20with%20the%20local%20startups%20ecosystem%3A%20founders%2C%20investors%2C%20inc&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://coolfounders.com/2012/01/happy-new-year-2012/feed" rel="" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Happy%20New%20Year%202012%21&amp;link=http://coolfounders.com/2012/01/happy-new-year-2012/&amp;notes=One%20of%20my%20priorities%20for%202012%20is%20to%20update%20coolfounders%20more%20often%20with%20Indonesian%20startups%20and%20Internet%20business%20related%20news.%20Living%20in%20Jakarta%20and%20running%20the%20Jakarta%20Founder%20Institute%C2%A0%28%40jktfi%29%2C%20now%20I%20have%20more%20opportunities%20to%20interact%20with%20the%20local%20startups%20ecosystem%3A%20founders%2C%20investors%2C%20inc&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://coolfounders.com/2012/01/happy-new-year-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liputan Langsung Tech Crawl East 2010</title>
		<link>http://coolfounders.com/2010/09/liputan-langsung-tech-crawl-east-2010/</link>
		<comments>http://coolfounders.com/2010/09/liputan-langsung-tech-crawl-east-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 22:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>novistiar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coolfounders.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Hari Kamis tanggal 16 September kemarin saya menghadiri sebuah startup event yang di beri nama Tech Crawl East di Baltimore, Maryland. Sesuai dengan slogannya “One Night, One Place, Top East-Coast Tech Companies”, pada event satu malam ini, kurang lebih 40 innovative early stage technology companies dari Pantai Timur Amerika berkumpul untuk mempresentasikan produk mereka. Tujuan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Hari Kamis tanggal 16 September kemarin saya menghadiri sebuah startup event yang di beri nama <a href="http://www.techcrawleast.com/" target="_blank">Tech Crawl East</a> di Baltimore, Maryland. Sesuai dengan slogannya “One Night, One Place, Top East-Coast Tech Companies”, pada event satu malam ini, kurang lebih 40 innovative early stage technology companies dari Pantai Timur Amerika berkumpul untuk mempresentasikan produk mereka. Tujuan utama dari acara ini adalah untuk mendorong bertumbuhnya technologies companies dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan 60-second pitch kepada investor, media, dan pengunjung lainnya.<span id="more-158"></span></p>
<p>Salah satu keunikan dari event ini adalah keharusan bagi setiap startup untuk mempersiapkan dan memberikan 60-second pitch kepada pengunjung yang tertarik.  Mengapa 60-second pitch yang dipilih?  Menurut Tech Crawl East, 60-second pitch adalah suatu metode komunikasi yang efektif bagi entrepreneur untuk menerangkan model bisnis mereka kepada ratusan investor, media, dan teknologist dalam satu malam.  Selain itu, waktu sangat berharga bagi para investor.  Dengan mendapatkan 60-second pitch yang baik, investor tidak perlu membuang banyak waktu untuk mempelajari model bisnis suatu startup sehingga mereka memiliki waktu yang cukup untuk mengunjungi semua presenter pada acara ini.</p>
<p>Di depan setiap meja presenter ditaruh sebuah kotak dengan tulisan “Give me your 60-second pitch”.  Pengunjung yang ingin mendengarkan pitch startup tersebut bisa berdiri di atas kotak itu dan founder yang bersangkutan harus langsung memulai 60-second pitch mereka.  Pada mulanya para founder tersebut terlihat sangat antusias memberikan 60-second pitch mereka kepada setiap pengunjung yang berdiri dikotak yang sudah disediakan.  Tetapi, setelah 10 – 15 pitch, mereka terlihat mulai kelelahan.  Pada satu startup yang cukup ramai dikunjungi, saya ikut mengantri untuk mendengarkan pitch mereka.  Sebenarnya, ketika saya menunggu diurutan ketiga pun saya sudah bisa mendengar dengan jelas pitch founder ini, tetapi karena sedikit iseng, saya tetap menunggu.  Ketika giliran saya tiba, sang founder dengan sigap memulai 60-second pitchnya.  Walaupun saya mungkin orang ke 20 atau bahkan lebih yang meminta pitchnya, dia tetap menunjukkan antusias dan semangat yang tinggi.  Waktu saya komentar “You must be tired pitching from this afternoon”, sang founder menjawab “Yeah, but I have to do this hundreds times more before I get my funding”.</p>
<div id="attachment_161" class="wp-caption aligncenter" style="width: 400px">
	<a href="http://coolfounders.com/wp-content/uploads/2010/09/Tech-Crawl-East-2010-60-Second-Pitch.jpg"><img class="size-full wp-image-161" title="Tech Crawl East 2010 - 60-Second Pitch" src="http://coolfounders.com/wp-content/uploads/2010/09/Tech-Crawl-East-2010-60-Second-Pitch.jpg" alt="Tech Crawl East 2010 - 60-Second Pitch" width="400" height="533" /></a>
	<p class="wp-caption-text">Seorang pengunjung mendengarkan 60-second pitch oleh Seema Patel, CEO, Interbots</p>
</div>
<p>Salah satu startup yang menarik bagi saya adalah <a href="http://www.shapeshot.com/index.php" target="_blank">ShapeShot</a>, sebuah startup yang membuat software untuk kamera digital biasa agar dapat mengambil pas foto 3 dimensi.  Dengan menggunakan printer 3 dimensi, foto kita pun dapat dicetak menjadi sebuah patung.  Jadi menyamar menjadi orang lain seperti yang kita lihat difilm Mission Impossible menjadi semakin mudah!</p>
<div id="attachment_162" class="wp-caption aligncenter" style="width: 540px">
	<a href="http://coolfounders.com/wp-content/uploads/2010/09/Tech-Crawl-East-2010-ShapeShot-1.jpg"><img class="size-full wp-image-162" title="Tech Crawl East 2010 - ShapeShot 1" src="http://coolfounders.com/wp-content/uploads/2010/09/Tech-Crawl-East-2010-ShapeShot-1.jpg" alt="Tech Crawl East 2010 - ShapeShot 1" width="540" height="405" /></a>
	<p class="wp-caption-text">Pas foto 3 dimensi di layar komputer</p>
</div>
<div id="attachment_163" class="wp-caption aligncenter" style="width: 540px">
	<a href="http://coolfounders.com/wp-content/uploads/2010/09/Tech-Crawl-East-2010-ShapeShot-2.jpg"><img class="size-full wp-image-163" title="Tech Crawl East 2010 - ShapeShot 2" src="http://coolfounders.com/wp-content/uploads/2010/09/Tech-Crawl-East-2010-ShapeShot-2.jpg" alt="Tech Crawl East 2010 - ShapeShot 2" width="540" height="405" /></a>
	<p class="wp-caption-text">Patung dari pas foto yang dicetak dengan menggunakan printer tiga dimensi</p>
</div>
<p>Startup lainnya yang cukup menarik adalah <a href="http://www.interbots.com/" target="_blank">Interbots</a>, sebuah startup yang didirikan di Pittsburgh, Pennsylvania.  Salah satu produk yang ditawarkan oleh startup ini adalah robot mainan yang dapat dikendalikan melalui Bluetooth ataupun Internet.  Robot ini juga bisa menyampaikan (alias berbicara) apa yang dikatakan oleh pengendali melalui sebuah microphone yang berada di remote control.  Uniknya, robot mainan ini memiliki kemampuan untuk belajar dan mengingat gerakan-gerakan yang diperintahkan dan kata-kata yang dikatakan oleh pengendali.  Singkat kata, robot mainan ini bisa menjadi “hidup”.  Lebih hebat lagi, robot mainan ini dapat berinteraksi dengan robot mainan lain melalui Internet.  Pengendali bisa juga mengendalikan robot ini dari jarak jauh.  Contohnya, seorang bapak yang sering berpergian untuk bisnis bisa tetap menceritakan anaknya cerita sebelum tidur melalui robot mainan ini.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fOIT95bcT70?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/fOIT95bcT70?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Yang bikin kaget, ternyata Interbots dipimpin oleh seorang gadis yang masih sangat muda, Seema Patel.   Waktu saya bicara dengan dia, saya kita dia hanya salah satu founder Interbots saja, ternyata setelah melihat <a href="http://www.interbots.com/team.html" target="_blank">website</a> mereka, Seema adalah Chief Executive Officer dari startup ini (coba bandingkan dengan anggota tim lainnya yang rata-rata sudah berumur).  Walaupun terlihat muda, ternyata Seema sudah cukup banyak memiliki pengalaman.  Menurut Seema, Interbots sedang mencari dana sebesar $500,000 untuk memproduksi mainan robot mereka.  Dengan dana sebesar ini, mereka dapat memproduksi 10,000 mainan robot yang pertama yang akan akan dilakukan disebuah pabrik di China.  Target harga mainan robot mereka adalah kurang dari $150.</p>
<p>Sayangnya walaupun Interbots memiliki produk yang cukup potentisial, ternyata tidak mudah bagi mereka untuk mencari investor yang mau berinvestasi.  Berdasarkan pengalaman Seema, angel investor dan venture capitalist jarang sekali tertarik untuk investasi pada startup yang menjual hardware.  Bagi mereka, investasi dibidang hardware memiliki resiko yang cukup tinggi.  Startup yang bersangkutan harus berurusan dengan berbagai masalah seperti penjualan, stok barang, produksi, garansi, jasa setelah penjualan, dan banyak lagi hal lain yang tidak membebani Internet startup.</p>
<div id="attachment_164" class="wp-caption aligncenter" style="width: 540px">
	<a href="http://coolfounders.com/wp-content/uploads/2010/09/Tech-Crawl-East-2010-Energy-Savings.jpg"><img class="size-full wp-image-164" title="Tech Crawl East 2010 - Energy Savings" src="http://coolfounders.com/wp-content/uploads/2010/09/Tech-Crawl-East-2010-Energy-Savings.jpg" alt="Tech Crawl East 2010 - Energy Savings" width="540" height="405" /></a>
	<p class="wp-caption-text">Sebuah startup mempresentasikan produknya yang dapat membantu menurunkan rekening listrik</p>
</div>
<p>Masih banyak lagi startup menarik lainnya pada event Tech Crawl East 2010 ini.  Untuk lebih jelasnya, anda bisa mengunjungi <a href="http://www.techcrawleast.com/presenters.html" target="_blank">website</a> mereka.  Seperti Interbots, banyak startup lain yang juga membuat produk berteknologi canggih tetapi tetap menemui kendala dalam mendapatkan funding.  Menurut saya yang terpenting bagi startup adalah membuat a great product to solve a real problem (seperti yang sudah sering saya katakan).  Great product tidak harus selalu canggih, tetapi bisa juga suatu produk yang sangat sederhana tetapi benar-benar berguna.  Selain itu, startup yang berminat terjun dibidang hardware harus berpikir masak-masak, apalagi jika mereka mengharapkan dana dari investor.</p>
<div id="attachment_165" class="wp-caption aligncenter" style="width: 540px">
	<a href="http://coolfounders.com/wp-content/uploads/2010/09/Tech-Crawl-East-2010-Free-Foods.jpg"><img class="size-full wp-image-165" title="Tech Crawl East 2010 - Free Foods" src="http://coolfounders.com/wp-content/uploads/2010/09/Tech-Crawl-East-2010-Free-Foods.jpg" alt="Tech Crawl East 2010 - Free Foods" width="540" height="405" /></a>
	<p class="wp-caption-text">Startup favorit pengunjung – restorant lokal yang menyediakan free foods! Contoh nyata bahwa startup berhasil tidak harus selalu menghasilkan produk canggih.</p>
</div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Liputan+Langsung+Tech+Crawl+East+2010&amp;link=http://coolfounders.com/2010/09/liputan-langsung-tech-crawl-east-2010/&amp;notes=Hari%20Kamis%20tanggal%2016%20September%20kemarin%20saya%20menghadiri%20sebuah%20startup%20event%20yang%20di%20beri%20nama%20Tech%20Crawl%20East%20di%20Baltimore%2C%20Maryland.%20Sesuai%20dengan%20slogannya%20%E2%80%9COne%20Night%2C%20One%20Place%2C%20Top%20East-Coast%20Tech%20Companies%E2%80%9D%2C%20pada%20event%20satu%20malam%20ini%2C%20kurang%20lebih%2040%20innovative%20early%20stage%20technology%20compa&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Liputan+Langsung+Tech+Crawl+East+2010&amp;link=http://coolfounders.com/2010/09/liputan-langsung-tech-crawl-east-2010/&amp;notes=Hari%20Kamis%20tanggal%2016%20September%20kemarin%20saya%20menghadiri%20sebuah%20startup%20event%20yang%20di%20beri%20nama%20Tech%20Crawl%20East%20di%20Baltimore%2C%20Maryland.%20Sesuai%20dengan%20slogannya%20%E2%80%9COne%20Night%2C%20One%20Place%2C%20Top%20East-Coast%20Tech%20Companies%E2%80%9D%2C%20pada%20event%20satu%20malam%20ini%2C%20kurang%20lebih%2040%20innovative%20early%20stage%20technology%20compa&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Liputan+Langsung+Tech+Crawl+East+2010&amp;link=http://coolfounders.com/2010/09/liputan-langsung-tech-crawl-east-2010/&amp;notes=Hari%20Kamis%20tanggal%2016%20September%20kemarin%20saya%20menghadiri%20sebuah%20startup%20event%20yang%20di%20beri%20nama%20Tech%20Crawl%20East%20di%20Baltimore%2C%20Maryland.%20Sesuai%20dengan%20slogannya%20%E2%80%9COne%20Night%2C%20One%20Place%2C%20Top%20East-Coast%20Tech%20Companies%E2%80%9D%2C%20pada%20event%20satu%20malam%20ini%2C%20kurang%20lebih%2040%20innovative%20early%20stage%20technology%20compa&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=257&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Liputan+Langsung+Tech+Crawl+East+2010&amp;link=http://coolfounders.com/2010/09/liputan-langsung-tech-crawl-east-2010/&amp;notes=Hari%20Kamis%20tanggal%2016%20September%20kemarin%20saya%20menghadiri%20sebuah%20startup%20event%20yang%20di%20beri%20nama%20Tech%20Crawl%20East%20di%20Baltimore%2C%20Maryland.%20Sesuai%20dengan%20slogannya%20%E2%80%9COne%20Night%2C%20One%20Place%2C%20Top%20East-Coast%20Tech%20Companies%E2%80%9D%2C%20pada%20event%20satu%20malam%20ini%2C%20kurang%20lebih%2040%20innovative%20early%20stage%20technology%20compa&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Liputan+Langsung+Tech+Crawl+East+2010&amp;link=http://coolfounders.com/2010/09/liputan-langsung-tech-crawl-east-2010/&amp;notes=Hari%20Kamis%20tanggal%2016%20September%20kemarin%20saya%20menghadiri%20sebuah%20startup%20event%20yang%20di%20beri%20nama%20Tech%20Crawl%20East%20di%20Baltimore%2C%20Maryland.%20Sesuai%20dengan%20slogannya%20%E2%80%9COne%20Night%2C%20One%20Place%2C%20Top%20East-Coast%20Tech%20Companies%E2%80%9D%2C%20pada%20event%20satu%20malam%20ini%2C%20kurang%20lebih%2040%20innovative%20early%20stage%20technology%20compa&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Liputan+Langsung+Tech+Crawl+East+2010&amp;link=http://coolfounders.com/2010/09/liputan-langsung-tech-crawl-east-2010/&amp;notes=Hari%20Kamis%20tanggal%2016%20September%20kemarin%20saya%20menghadiri%20sebuah%20startup%20event%20yang%20di%20beri%20nama%20Tech%20Crawl%20East%20di%20Baltimore%2C%20Maryland.%20Sesuai%20dengan%20slogannya%20%E2%80%9COne%20Night%2C%20One%20Place%2C%20Top%20East-Coast%20Tech%20Companies%E2%80%9D%2C%20pada%20event%20satu%20malam%20ini%2C%20kurang%20lebih%2040%20innovative%20early%20stage%20technology%20compa&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Liputan+Langsung+Tech+Crawl+East+2010&amp;link=http://coolfounders.com/2010/09/liputan-langsung-tech-crawl-east-2010/&amp;notes=Hari%20Kamis%20tanggal%2016%20September%20kemarin%20saya%20menghadiri%20sebuah%20startup%20event%20yang%20di%20beri%20nama%20Tech%20Crawl%20East%20di%20Baltimore%2C%20Maryland.%20Sesuai%20dengan%20slogannya%20%E2%80%9COne%20Night%2C%20One%20Place%2C%20Top%20East-Coast%20Tech%20Companies%E2%80%9D%2C%20pada%20event%20satu%20malam%20ini%2C%20kurang%20lebih%2040%20innovative%20early%20stage%20technology%20compa&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
